| Өтпелі жиілік реакциясы | 15 Hz to 70 kHz |
| Сызықтық емес бұрмалаулардың коэффициенті + шу | < 0.005% |
| Моно микрофон кірісінің баламалы шу деңгейі | -130 дБн (дереккөз 150 кОм) |
| Шинаның шу деңгейі | <-80 дБн |
| 1 КГц жиіліктегі айқаспалы сөйлесулер | арна Mute режимінде >100 дБ |
| Моно арналардың саны | 6 |
| Стерео арналардың саны | 4 |
| Inserts | 6 |
| Моно арналардың эквалайзері | 3 жолақты |
| Стерео арналардың эквалайзері | 3 жолақты |
| Aux | әр арнада 3 жолдан |
| Әсерлер процессоры | 100 бағдарламаға екі |
| USB | 4 in/4out |
| Midi | + |
| Төмен жиілікті сүзгі | HPF |
| Фантомдық қуат +48v | + |
| НЕГІЗГІ шығу | XLR/Jack стерео жүйесі |
| Монитор шығысы | Джек стерео |
| Шебер эквалайзер | графикалық стерео 9 жолақты |
| Rec in/out | RCA стерео жүйесі |
| Құлаққап шығысы | + |
| Тірек бекіткіштері | қосымша |
| Өлшемдері | 417х110х348 мм |
| Салмақ | 5,8 келі |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | DYNACORD |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Құрылғы түрі | Пассивті араластырғыш пульт |
| Дыбыстық сигналды өңдеу әдісі | Аналогтық |
| Номиналды кернеу | 220 В |
| Корпустың түсі | Сұр |
| Арналар саны | |
| Моно-кірістер саны | 6 |
| Стерео кірістер саны | 4 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 217 300 ₸




