Peavey PVXp Sub белсенді сабвуфер
Peavey PVXp Sub ерекшеліктері
- 15" берік динамик;
- Кіріктірілген low-pass/high-pass кроссовер;
- Толығымен теңшелетін KOSMOS® C компрессиясы;
- Кіріс: XLR/ 1/4" TRS;
- Ауамен салқындатылатын күшейту секциясы;
- Құлыптауы бар үлкен сенімді дөңгелектер;
- Перфорацияланған болаттан жасалған қорғаныс торы;
- Болат тұтқалар;
- Т-гайкадағы бекіту;
- Берік және жеңіл конструкция;
- Ең жоғары қуат - 800 Вт;
- Айнымалы токты сабвуферге орнатуға арналған бұрандалы бекіткіш;
- Екі High-Pass XLR шығысы, бір кең жолақты Thru XLR;
- Өндіруші ел - ҚХР.
Peavey PVXp Sub сипаттамалары
| Жиілік диапазоны: | 48 Гц - 138 Гц (-6 дБ / 1 Вт / 1 м динамик осі бойынша / эхосыз кеңістік) 43 Гц - 180 Гц ( -10 дБ / жартылай эхосыз кеңістік) |
| Ең жоғары қуат: | 800 Вт |
| RMS: | 470 Вт |
| SPL: | 97 дБ (1 Вт, 1м, анехойлық кеңістік) |
| Максималды SPL: | 127 дБ (1м, ең жоғары қуат) 123 дБ (1м, айн/мин) |
| Демпинг-фактор: | >100 (1000 Гц, 4 Ом) |
| Кроссовер: | Бөлімнің жиілігі: реттелетін, 90 Гц-тен 180 Гц-ке дейін Кроссовердің өшуі: 24 дБ/октава (Low Pass) Кроссовердің өшуі: 18 дБ/октава (High Pass) Қорғаныс ВУФЕР-қимасының өшуі: 36 дБ/октава |
| Спикерлер: | Вуфер: 15" |
| Қорғаныс торы: | болат, қара ұнтақпен қапталған |
| Корпус материалы: | 15 мм МДФ-акрилді бояумен бояуға арналған блоктар |
| Корпустың резонанстық жиілігі: | 50 Гц |
| Кірістер: | 1 x XLR / 6.35 мм TRS біріктірілген бос |
| Шығулар: | 2 x XLR (High-Pass шығысы) 1 x XLR (Full-range шығысы) |
| Теңгерімді қосылудың кедергісі: | 2.2 кОм |
| Теңгерімсіз қосылудың кедергісі: | 10 ком |
| Күшейткіштің жиілік диапазоны: | 20 - 20000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Мың (КНИ): | әдетте < 0.5 % |
| Сигнал / Шу: | Сигналға қатысты >90 дБ |
| ДДТ, шамадан тыс жүктемеден қорғайтын аймақ : | >21 дБ |
| Номиналды тұтынылатын қуат: | 160 Вт (100-240 VAC, 60 Гц) |
| Түсі: | Қара |
| Өлшемдері: | 616 x 425 x 584 мм |
| Салмақ: | 34,5 келі |
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Түрі | Сабвуфер |
| Өндіруші | FULL |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 297 804 ₸





