| Жалпы мәліметтер |
| Түрі | Жалпақ микрофон |
| Түрі | конденсаторлық |
| Жаңғыртылатын жиіліктер диапазоны | 50–17000 Hz |
| Бағыттылық сызбасы | кардиоидты х 3 |
| Шығыс кедергісі; |
| ҚОӘБ бойынша номиналды | 150 Ohm |
| Нақты | 170 Ohm |
| Шығу | белсенді теңгерімдік (XLR) |
| Сезімталдық (1 КГц) | –35 dBV/Pa (18 mV) |
| 1 Pascal=94 dB SPL; |
| Макс. дыбыс қысымының деңгейі | 122 дБ (1 КГц @1%THD, жүктеме 1 кОм) |
| Шығарылатын шулардың баламалы деңгейі | 28 dB (A-weighted) |
| Сигналдың шуға қатынасы | 66 dB (94dB SPL, 1kHz) |
| Динамикалық диапазон | 94 дБ (жүктеме 1 кОм, 1 КГц) |
| Жалпы режим сигналының әлсіреуі | мин. 45 дБ (10 Гц–100 КГц) |
| Алдын ала күшейткіштің шығуын шектеу деңгейі (1% THD) | –7 dBV (0.5ы V) |
| Фантомды тамақтандыру | 48–52 V DC, 12.0 mA |
| Мутация кезінде сигналдың әлсіреуі | мин. -50 дБ |
| Жалғағыш кабель | 6.1 м |
| * | 3 экрандалған аудиожұптар |
| * | Logic-басқаруға арналған 3 экрандалған сым |
| Пайдалану шарттары; |
| Температуралық диапазон | -18-ден +57 градусқа дейін |
| Салыстырмалы ылғалдылық | 0–95% |
| Өлшемдері (биіктігі х диаметрі) | 24 х 110 мм |
| Салмақ | 587 жыл |