| Тип системы: | двухполосная пассивная |
| Мощность (RMS, Вт): | 500 |
| Мощность (пиковая, Вт): | 2000 |
| Мощность (музыкальная): | 1000 |
| Максимальное звуковое давление (дБ): | 100 |
| Максимальное звуковое давление (пиковое) (дБ): | - |
| Максимальное звуковое давление (расчетное)(дБ): | 133 |
| Чувствительность (дБ): | - |
| Частотный диапазон (+/-3 дБ), (Гц): | - |
| Частотный диапазон (-10 дБ), (Гц): | 57 - 20000 |
| НЧ динамик (дюймы): | 15 |
| ВЧ динамик (дюймы): | 1.25 |
| Импеданс (Ом): | 8 |
| Схемы подключения: | passive |
| Точка кроссовера (кГц): | 1.550 |
| Номинальные углы покрытия (градусы): | 90° x 50° |
| Коммутация: | Speakon NL4 |
| Угол наклона в режиме монитора: | - |
| Монтажный стакан: | 36 мм |
| Возможность подвеса: | точки подвеса -3 x M8 |
| Корпус: | MDF |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) (мм): | 445x660x445 |
| Вес (кг): | 28.3 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DYNACORD |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Концертная |
| Назначение | Сателлит |
| Тип акустической системы | Пассивная |
| Количество динамиков | 1 шт |
| Акустическое оформление | Открытого типа |
| Количество полос | 2 |
| Мощность | 1000 Вт |
| Максимальная мощность | 2000 Вт |
| Чувствительность | 96 дБ |
| Минимальная частота | 57 Гц |
| Максимальная частота | 20000 Гц |
| Цвет корпуса | Черный |
| Состояние | Новое |
| Размер динамика | 15 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Импеданс | 8 Ом |
Информация для заказа
- Цена: 150 100 ₸





