| Радиочастотный диапазон | 470-960 МГц |
| Модуляция | FM |
| Управление звуком | Громкость каждого канала |
| Регулировка диапазона | 20 МГц |
| Количество радиочастотных каналов | 64 |
| Интервал полосы частот | 300 кГц |
| Стабильность частоты | ±0,015% |
| Динамический диапазон | 90 дБ А+ |
| Отклонение модуляции | ±48 кГц |
| Частотная характеристика | 80 Гц ~ 18 кГц |
| Отношение сигнал/шум | ≥95 дБ A+ |
| Искажения | ≤0,5% (при 1 кГц) |
| Рабочая температура | -10℃ - +40℃ |
| Рабочий диапазон | До 50 метров прямой видимости |
| Приёмник | |
| Источник питания | 5 В постоянного тока 0,5 А |
| Аудиовыход | независимый небалансовый Jack 6.3 для канала А и В |
| Чувствительность | ≤-90 дБм |
| Максимальный уровень аудиовыхода | 1,2 В/RMS (при 1 кГц THD=1%) |
| Размеры (ДхШхВ) | 160х157х33 мм |
| Вес | 475 г |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | ≤10 мВт |
| Источник питания | две батареи АА |
| Время работы | До 8 часов |
| Размеры (ДхШхВ) | 100х64х24,5 мм |
| Вес | 80 г |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shure |
| Страна производитель | Китай |
| Вид | Головная гарнитура |
| Тип устройства | Радиосистема |
| Подключение устройства | Беспроводное |
| Максимальный диапазон частот | 18000 Гц |
| Минимальный диапазон частот | 80 Гц |
| Количество каналов связи | 64 |
| Цвет | Серый |
Информация для заказа
- Цена: 57 900 ₸






