Характеристики подвесного микрофона Shure MX202 B/S
| Общие данные | ||
| Тип | Суперкардиоидный миниатюрный театрально-хоровой микрофон | |
| Частотный диапазон | 50 Гц — 17000 Гц | |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоида | |
| Выходное сопротивление | 150 Ом (реально 180 Ом) | |
| Чувствительность при разомкнутой схеме | 52.5 дБ (2.37 mV) | |
| Максимальный уровень звукового давления (SPL) Суперкардиоидная | 122.0 дБ | |
| Эквивалентный шум на выходе | 28.0 дБ SPL | |
| Отношение сигнал/шум | 66.0 дБ | |
| Динамический диапазон | 94.0 дБ | |
| Питание Фантомное; | ||
| Напряжение | от 11 В до 52 В | |
| Потребляемый ток | 2.0 мА |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид | Для конференций |
| Направленность | Кардиоидная |
| Подключение устройства | Проводное |
| Производитель | Shure |
| Состояние | Новое |
| Способ установки/крепления | Подвесной |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Конденсаторный |
| Тип разъема | XLRM |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Сопротивление | 150 Ом |
| Частота | 17000 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 145 700 ₸



