Бренд | Takstar |
Несущая частота | VHF-H |
Частотный диапазон | 80 Гц-15 кГц |
Стабильность частоты | ± 0,005% |
Сигнал-шум | > 70 дБ |
Искажения | < 0,5% (1 кГц) |
Количество каналов | два канала |
Расстояние | 50 метров открытого пространства |
Бренд | Takstar |
Несущая частота | VHF-H |
Частотный диапазон | 80 Гц-15 кГц |
Стабильность частоты | ± 0,005% |
Сигнал-шум | > 70 дБ |
Искажения | < 0,5% (1 кГц) |
Количество каналов | два канала |
Расстояние | 50 метров открытого пространства |
Отзывов пока нет.